Logistique & Flotte
42 tricycles électriques · 6 régions
IA
AT
38/42
Véhicules actifs
+8%
4 218
Km parcourus (sem.)
0.8 L/100
Conso moy.
3
Maintenance dûe
Flotte temps réel
| ID | Tournée | Km/j | Énergie | Maint. |
|---|---|---|---|---|
| TRI-014 | Conakry-N | 124 | 78% | 12 mai |
| TRI-022 | Conakry-C | 98 | 64% | 18 mai |
| TRI-031 | Kindia | 184 | 22% | 8 mai |
| TRI-045 | Boké | 142 | 91% | 22 mai |
| TRI-052 | Kankan | 0 | 0% | Maintenance |
